水產(chǎn)魚粉發(fā)酵惡臭處理設(shè)備
微波光氧催化凈化設(shè)備與傳統(tǒng)紫紫外光解催化設(shè)備的對比
傳統(tǒng)紫外燈光氧催化凈化設(shè)備 | 微波光氧催化凈化設(shè)備 | |
---|---|---|
一次性投入 | 低 | 低 |
處理效果 | 大于80%
| 98%
|
燈管運(yùn)行時(shí)間 | 小于6000小時(shí) | 大于60000小時(shí) |
運(yùn)行費(fèi)用 | 高(常規(guī)使用環(huán)境下,燈管和整流器6000小時(shí)必須更換) | 低(燈管無需更換) |
適用范圍 | 適用于潔凈的環(huán)境、不耐高溫、高濕度和腐蝕 | 適用各種惡劣現(xiàn)場、耐100度以下高溫、濕度飽和條件下正常運(yùn)行、耐腐蝕(304不銹鋼和石英玻璃材質(zhì)) |
安裝 | 非常麻煩,每一組燈管需6-7根電源線,接線麻煩,相互存在電磁干擾 | 簡單,電氣箱和廢氣腔體*隔離,中間無需任何電氣連接 |
清潔 | 所有燈管拆卸后單根管子擦拭,不能直接用液體清潔。 | 直接可以通過專門的清潔孔噴淋液體清潔,經(jīng)排污口排出后繼續(xù)使用,無需拆卸 |
維護(hù) | 非常麻煩,元件損壞必須整個電氣回路一起更換 | 簡單, |
防爆 | 有電極,可隨時(shí)產(chǎn)生電弧,存在爆炸危險(xiǎn) | 沒有電極,很大程度上降低了防爆系統(tǒng) |
水產(chǎn)魚粉發(fā)酵惡臭處理設(shè)備
優(yōu)點(diǎn):
根據(jù)第三方檢測機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場采樣檢測,NH3和惡臭的處理效率優(yōu)異,處理效果遠(yuǎn)高于國家相關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn),并通過了當(dāng)?shù)丨h(huán)境部門的驗(yàn)收,*解決車間及周圍環(huán)境廢氣污染,抑制周邊腥臭味的擴(kuò)散,有效地保護(hù)了員工的職業(yè)健康和周邊環(huán)境。